top of page

เลือกบัญชี ของคุณ
COMPARISON | CENT | STP | RAW ECN |
---|---|---|---|
Minimum deposit | $10 | $10 | $10 |
Spread | From 2.2 pips | From 2.2 pips | From 0.0 pips |
Commission | No commission | No commission | $6 |
Maximum leverage | 1 : 1000 | 1 : 1000 | 1 : 1000 |
Instruments | Forex, metals, cryptocurrencies, energies, stocks, indices | Forex, metals, cryptocurrencies | Forex, metals, cryptocurrencies |
Minimum lot size | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Maximum lot size | 200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 60 (21:00 - 6:59 GMT+0) | 200 | 200 |
Maximum number of positions | Unlimited | 10,000 | 10,000 |
Hedged margin | 0% | 0% | 0% |
Margin call | 50% | 50% | 50% |
Stop out | 20% (see details about stocks) | 20% | 20% |
Order execution | Market | Market | Market |
Swap-free | Available | Available | Available |
สำรวจ บัญชี การซื้อขาย
ค้นหาบัญชีซื้อขายที่เหมาะกับคุณ เปรียบเทียบรุ่นและค้นหาบัญชีที่เหมาะกับคุณที่สุด


bottom of page